Тревожные. Сводная таблица: Индекс промышленного производства в январе–декабре 2012 года в % к соответствующему периоду прошлого года
| Санкт-Петербург | Ленинградская |
|
| |||
Всего | 104,3 | 104,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
Добыча полезных ископаемых | 107,3 | 109,5 |
|
Обрабатывающие производства | 104,7 | 105,7 |
|
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 102,8 | 106,5 |
|
текстильное и швейное производство | 46,0 | 89,8 |
|
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 113,5 | 97,8 |
|
обработка древесины и производство изделий из дерева | 112,7 | 107,5 |
|
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 125,4 | 104,1 |
|
производство кокса и нефтепродуктов | 108,7 | 102,9 |
|
химическое производство | 96,0 | 98,2 |
|
производство резиновых и пластмассовых изделий | 111,9 | 93,1 |
|
производство прочих неметал- | 87,4 | 110,2 |
|
металлургическое производство | 93,4 | 99,6 |
|
производство машин и оборудования | 112,1 | 119,9 |
|
производство электрообору- | 101,9 | 106,2 |
|
производство транспортных средств и оборудования | 112,5 | 102,2 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 100,5 | 93,2 |
|
За 2010 год рост индекса промышленного производства (ИПП) города составлял 8,9%, за 2011 год рост ИПП составлял 13,8%. За 2012 год – 4,3%. При этом как это следует из таблицы Петростата по четырем видам производства – падение, причем на проценты, или более чем в половину.
Задолженность по зарплате на 01.01.2013 4,6 млн руб. .
По потребности в работниках данные приведены на конец ноября 2012 го – 66 тыс. человек. . Кому понадобился миллион гастарбайтеров, или 850 тыс., озвученные губернатором Полтавченко?
Комментариев нет:
Отправить комментарий